- [[ SynthHead
- Electronics
- |
- Support
- Wiki ]]
Tools & Installationen
Organisation
| Tätigkeit | Werkzeug | Link / Kommentar |
|---|---|---|
| Aufgabenplanung | Trello | SynthHead Orga: https://trello.com/b/WIKiupp6/synthhead-orga <br>SynthHead R&D: https://trello.com/b/Tiawadvl/product-development |
| Screenshare und Diskussion | Discord | Channel SynthHead: https://discord.com/channels/1438871527138394224/1438871527138394227 |
| Notizen | Joplin | (Link siehe Infrastruktur) |
Entwicklung
| Tätigkeit | Werkzeug | Kommentar |
|---|---|---|
| C++ / Java Entwicklung | Microsoft vscode | Free to use / Specific Microsoft License |
| Schematic & PCB | Kicad | OpenSource / Creative Commons License |
| Gehäuse + 3D | Freecad | OpenSource LGPL 2.1, Free for personal and commercial use |
| Design/Zeichnungen | Affinity Photo 2 | Personal License |
Public Relations
| Tätigkeit | Werkzeug | Kommentar |
|---|---|---|
| Publishing für Insta/Facebook | Meta Business Manager | https://business.facebook.com/latest/settings/business_users?business_id=24999057583093546 |
| Stories / Beiträge / Werbung | https://www.instagram.com/synthhead.de/ | |
| Stories / Beiträge / Werbung | https://www.facebook.com/profile.php?id=61583617922144 | |
| Produktangebot (und Verkauf?) | Wordpress | https://www.synthhead.de/wp-login.php |